
La mare du collège
Très rapidement après avoir installé le verger, nous avons eu envie d'installer un point d'eau à la fois pour l'esthétique du terrain mais aussi afin de diversifier les espèces.A l'époque on ne parlait pas encore de biodiversité, mais cette action à une échelle locale a permis de faire comprendre aux élèves que de toutes petites actions avaient parfois de grandes conséquences pour les espèces vivantes.
Comme pour le verger, nous avons réalisé le projet en plusieurs étapes:
-faisabilité
-sécurité
-partenaires
-niveaux concernés etc
Après avoir franchi tous les obstacles( qui furent nombreux...), nous avons pu enfin mettre en place ce projet.
Voici en images l'histoire de notre mare.
Les étapes de notre démarche
-
Réflexion sur ce qu'est une mare
-
Recherches documentaires sur les mares
-
Réflexion sur l'alimentation en eau de la mare
-
Création de maquette du profil de la mare pour réfléchir au creusement et aux espèces à implanter
-
Modélisation sur maquette en 3d de l'emplacement de la mare et de son impact ( on avait même penser implanter une éolienne...)
-
Visite d'une mare à L'ISLE JOURDAIN et pêche pour voir et identifier les espèces présentes
-
Recherche de partenaires, établissement d'un devis, identification des problèmes de sécurité (merci aux agents et à la mairie d'avoir soutenu et aider par les moyens techniques et humains au creusement)
-
Creusement de la mare
-
Intervention d'un partenaire spécialisée dans l'installation des mares artificielles, sable, feutrine, bâche epdm
-
Et surtout beaucoup d'huile de coude et de temps pour enlever les mauvaises herbes, déraciner, installer les différents élements de la mare...
-
Mais le résultat, c'est une mare pédagogique à 5 minutes de la classe, des espèces diverses et nombreuses, un écosystème permettant d'être utilisé en classe...etc...
![]() Mise en place du projet | ![]() Mise en place du projet | ![]() Mise en place du projet |
|---|---|---|
![]() Mise en place du projet | ![]() Mise en place du projet | ![]() Visite près d'une mare locale |
![]() Visite près d'une mare locale | ![]() Visite près d'une mare locale | ![]() Visite près d'une mare locale |
![]() 20120703-091512 (2).jpg | ![]() Visite près d'une mare locale | ![]() Visite près d'une mare locale |
![]() Visite près d'une mare locale | ![]() Visite près d'une mare locale | ![]() Visite près d'une mare locale |
![]() Visite près d'une mare locale | ![]() Visite près d'une mare locale | ![]() Observation de la faune de la mare |
![]() Observation de la faune de la mare | ![]() Observation de la faune de la mare | ![]() Creusement de la mare |
![]() Creusement de la mare | ![]() Creusement de la mare | ![]() Creusement de la mare |
![]() Creusement de la mare | ![]() Creusement de la mare | ![]() Creusement de la mare |
![]() La mare creusée pleine d'herbes | ![]() Equipe de nettoyage de choc | ![]() Equipe de nettoyage de choc |
![]() Mise en place de la feutrine | ![]() Mise en place de la feutrine | ![]() Vérification de la feutrine |
![]() Réception du sable | ![]() Mise en place de la clôture | ![]() Mise en place de la clôture |
![]() Mise en place du sable | ![]() Mise en place du sable | ![]() Mise en place du sable |
![]() Mise en place de la bâche | ![]() Mise en place de la bâche | ![]() Mise en place de la bâche |
![]() Mise en place de la bâche | ![]() 20120626_142121 - copy.jpg | ![]() Installation des roches |
![]() Installation des roches | ![]() Installation des roches | ![]() Mise en place du récupérateur d'eau |
![]() Mise en place du récupérateur d'eau | ![]() Mise en place du récupérateur d'eau | ![]() Mise en place du récupérateur d'eau |
![]() Remplissage gratuit | ![]() Remplissage gratuit | ![]() Remplissage gratuit |
![]() La mare l'hiver | ![]() Alentours de la mare | ![]() Premières pêches avec les élèves |
![]() Premières pêches avec les élèves | ![]() Evolution de la mare | ![]() IMG_0371.JPG |
![]() Evolution de la mare | ![]() Art et mare |





























































